Parametri forensi: la nuove tabelle dei compensi degli Avvocati
Tabella allegata a Dm 55 del 10.03.2014
1. GIUDICE DI PACE
Valore | da € 0,01a € 1.100,00 | da € 1.100,01a € 5.200,00 | da € 5.200,01a € 26.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 65,00 | 225,00 | 405,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 65,00 | 240,00 | 335,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 65,00 | 335,00 | 540,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 405,00 | 710,00 |
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
Valore | da € 0,01a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 6.000,01a € 52.000,00 | da € 2.000,01 a € 60.000,00 | da € 0.000,01a € 20.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 125,00 | 405,00 | 875,00 | 1.620,00 | 2.430,00 | 3.375,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 125,00 | 405,00 | 740,00 | 1.147,00 | 1.550,00 | 2.227,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 190,00 | 810,00 | 1.600,00 | 1.720,00 | 5.400,00 | 9.915,00 |
4. Fase decisionale | 190,00 | 810,00 | 1.620,00 | 2.767,00 | 4.050,00 | 5.870,00 |
3. CAUSE DI LAVORO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 6.000,01 a € 52.000,00 | da € 2.000,01 a € 60.000,00 | da € 0.000,01 a € 20.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 200,00 | 846,00 | 1.735,00 | 3.090,00 | 4.536,00 | 6.350,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 120,00 | 405,00 | 740,00 | 1.145,00 | 1.620,00 | 2.225,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 120,00 | 540,00 | 1.116,00 | 1.790,00 | 2.550,00 | 3.450,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 710,00 | 1.540,00 | 2.790,00 | 4.050,00 | 5.990,00 |
4. CAUSE DI PREVIDENZA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da€ 26.000,01a € 52.000,00 | da€ 52.000,01 a € 260.000,00 | € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 125,00 | 405,00 | 885,00 | 1.620,00 | 2.430,00 | 3.375,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 115,00 | 405,00 | 740,00 | 1.147,00 | 1.620,00 | 2.225,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 170,00 | 810,00 | 1.585,00 | 2.565,00 | 3.645,00 | 4.925,00 |
4. Fase decisionale | 235,00 | 875,00 | 1.925,00 | 3.500,00 | 3.950,00 | 7.490,00 |
5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 505,00 | 875,00 | 1.620,00 | 2.360,00 | 3.375,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 170,00 | 470,00 | 675,00 | 1.010,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 40,00 | 135,00 | 200,00 | 335,00 | 470,00 | 675,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 405,00 | 710,00 | 1.280,00 | 1.820,00 | 2.700,00 |
6. ATTO DI PRECETTO
Valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 135,00 | 225,00 | 315,00 | 405,00 | 540,00 |
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 405,00 | 1.350,00 | 2.225,00 | 3.170,00 | 4.320,00 |
8. PROCEDIMENTI MONITORI
valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Fase di studio, istruttoria, conclusiva | 450,00 | 540,00 | 1.305,00 | 2.135,00 | 4.185,00 |
9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Fase di studio della controversia | 200,00 | 540,00 | 945,00 | 1.080,00 | 2.025,00 |
Fase introduttiva del giudizio | 270,00 | 675,00 | 750,00 | 945,00 | 1.385,00 |
Fase istruttoria | 335,00 | 1.010,00 | 1.215,00 | 1.620,00 | 2.225,00 |
10. PROCEDIMENTI CAUTELARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 200,00 | 540,00 | 945,00 | 1.690,00 | 2.430,00 | 3.510,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 135,00 | 335,00 | 640,00 | 810,00 | 1.145,00 | 1.485,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 200,00 | 810,00 | 1.147,00 | 1.890,00 | 2.700,00 | 3.780,00 |
4. Fase decisionale | 100,00 | 370,00 | 605,00 | 1.145,00 | 1.687,00 | 2.430,00 |
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 510,00 | 875,00 | 1.690,00 | 2.360,00 | 3.510,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 100,00 | 305,00 | 470,00 | 675,00 | 1.010,00 | 1.350,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 100,00 | 335,00 | 540,00 | 875,00 | 1.215,00 | 1.690,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 575,00 | 1.010,00 | 1.820,00 | 2.630,00 | 3.850,00 |
12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 135,00 | 510,00 | 1.080,00 | 1.960,00 | 2.835,00 | 4.180,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 135,00 | 510,00 | 877,00 | 1.350,00 | 1.820,00 | 2.430,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 170,00 | 945,00 | 1.755,00 | 2.900,00 | 4.120,00 | 5.600,00 |
4. Fase decisionale | 200,00 | 810,00 | 1.820,00 | 3.305,00 | 4.860,00 | 6.950,00 |
13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Valore | a € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 240,00 | 675,00 | 1.215,00 | 2.225,00 | 3.240,00 | 4.725,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 270,00 | 740,00 | 1.080,00 | 1.875,00 | 2.360,00 | 3.105,00 |
3. Fase decisionale | 135,00 | 370,00 | 640,00 | 1.150,00 | 1.690,00 | 2.430,00 |
14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 240,00 | 875,00 | 1.890,00 | 3.510,00 | 5.130,00 | 7.425,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 200,00 | 740,00 | 1.280,00 | 1.960,00 | 2.767,00 | 3.700,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 135,00 | 675,00 | 1.280,00 | 2.090,00 | 2.970,00 | 4.050,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 740,00 | 1.280,00 | 2.360,00 | 3.440,00 | 4.930,00 |
15. GIUDIZI PENALI
Fasi del giudizio | 1. studio della controversia | 2.fase introduttiva del giudizio | 3.fase istruttoria e/o dibattimentale | 4. fase decisionale |
Giudice di Pace | 360,00 | 450,00 | 720,00 | 630,00 |
Indagini preliminari | 810,00 | 630,00 | 990,00 | 1.170,00 |
Indagini difensive | 810,00 | | 1.350,00 | |
Cautelari personali | 360,00 | 1.170,00 | | 1.350,00 |
Cautelari reali | 360,00 | 1.170,00 | | 1.350,00 |
GIP e GUP | 810,00 | 720,00 | 990,00 | 1.350,00 |
Tribunale monocratico | 450,00 | 540,00 | 1.080,00 | 1.350,00 |
Tribunale collegiale | 450,00 | 720,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
Corte di Assise | 720,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 2.700,00 |
Tribunale di Sorveglianza | 450,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
Corte di Appello | 450,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
Corte di Assise di Appello | 720,00 | 1.890,00 | 2.160,00 | 2.225,00 |
Corte di Cass. E Giur. Sup. | 900,00 | 2.520,00 | | 2.610,00 |
16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 120,00 | 350,00 | 526,00 | 820,00 | 1.110,00 | 1.460,00 |
2. Fase istruttoria e/o di trattazione | 60,00 | 175,00 | 290,00 | 470,00 | 700,00 | 935,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase introduttiva | 105,00 | 315,00 | 526,00 | 820,00 | 1.110,00 | 1.460,00 |
2. Fase di trattazione e conclusiva | 225,00 | 540,00 | 810,00 | 1.295,00 | 1.835,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase introduttiva | 140,00 | 430,00 | 650,00 | 1.000,00 | 1.365,00 | 1.800,00 |
2. Fase istruttoria e/o di trattazione | 72,00 | 285,00 | 430,00 | 645,00 | 935,00 | 1.220,00 |
19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI
valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 65,00 | 270,00 | 405,00 | 675,00 | 945,00 | 1.280,00 |
20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 160,00 | 590,00 | 860,00 | 1.400,00 | 1.995,00 | 2.750,00 |
21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 605,00 | 1.080,00 | 1.955,00 | 3.240,00 | 4.185,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 170,00 | 540,00 | 875,00 | 1.350,00 | 1.820,00 | 2.430,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 100,00 | 605,00 | 945,00 | 1.550,00 | 2.160,00 | 2.970,00 |
4. Fase decisionale | 270,00 | 1.010,00 | 1.820,00 | 3.305,00 | 4.790,00 | 6.950,00 |
5. Fase cautelare | 200,00 | 540,00 | 1.010,00 | 1.820,00 | 2.630,00 | 3.780,00 |
22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 605,00 | 1.215,00 | 2.160,00 | 3.240,00 | 4.725,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 170,00 | 605,00 | 1.010,00 | 1.550,00 | 2.160,00 | 2.900,00 |
3. Fase Istruttoria e/o di trattazione | 100,00 | 340,00 | 675,00 | 1.010,00 | 1.485,00 | 2.025,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 340,00 | 675,00 | 1.145,00 | 1.690,00 | 2.430,00 |
5. Fase cautelare | 200,00 | 605,00 | 1.010,00 | 1.800,00 | 2.295,00 | 3.915,00 |
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 540,00 | 945,00 | 1.685,00 | 2.430,00 | 3.510,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 100,00 | 340,00 | 540,00 | 810,00 | 1.145,00 | 1.485,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 85,00 | 270,00 | 470,00 | 945,00 | 1.350,00 | 1.955,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 875,00 | 1.350,00 | 2.090,00 | 3.970,00 | 4.115,00 |
5. Fase cautelare | 135,00 | 405,00 | 675,00 | 1.280,00 | 1.820,00 | 2.630,00 |
24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 605,00 | 1.080,00 | 1.955,00 | 2.900,00 | 4.185,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 100,00 | 405,00 | 605,00 | 1.010,00 | 1.350,00 | 1.820,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 100,00 | 405,00 | 740,00 | 1.350,00 | 1.955,00 | 2.900,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 875,00 | 1.350,00 | 2.360,00 | 3.105,00 | 4.320,00 |
5. Fase cautelare | 135,00 | 470,00 | 810,00 | 1.485,00 | 2.160,00 | 3.170,00 |
25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 270,00 | 1.215,00 | 1.890,00 | 2.295,00 | 4.320,00 | 5.870,00 |
26. ARBITRATO
valore | da € 0,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 1.620,00 | 4.050,00 | 7.085,00 | 16.200,00 |
View Comments (7)
x cortesia mi potete aiutare e dire a quanto può ammontare l'onorario dell'avvocato x uno sfratto di circa 20.000 euro che l'inquilino moroso non ha versato
ed è uscito con la forza pubblica ?
Diamo assistenza solo per le attività inerenti il patrocinio a spese dello Stato.
Veda le Guide Brevi in materia che trova qui:https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/
Per l'ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.369,24 e può autocertificare il suo reddito (l'ISEE non serve a nulla).
Per miglior dettaglio circa l'ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all'accesso al Gratuito patrocinio" "GUIDA BREVE ALL'ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO".
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075) Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tettore reddituale per l'ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Ci può seguire su Twitter su http://www.twitter.com/avvocatogratis
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
GUIDE BREVI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
https://www.avvocatogratis.com
Mi chiamo Silvano Canducci
Dovendo usare:
Parametri forensi: la nuove tabelle dei compensi degli Avvocati
mi sono accorto di una imprecisione nel titolo delle colonne
Sicuramente sarà dovuto al mio computer,
nel dubbio ho pensato di farlo presente.
Complimenti e grazie per quanto state facendo
Cordiali saluti
Canducci Silvano
Grazie.
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
Buongiorno!
Vorei sapere se avv che lavorano ni difendono e vanno avanti con la verità?
Può contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell’elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST